Andian-dahatsoratra PVP Polyvinylpyrrolidone PVP K12 K15 K17 K25 K30 K60 K90
Vovoka na vahaolana anaty rano, mety levona anaty rano, alikaola, amine ary hydrocarbons halogenated, tsy mety levona anaty acétone, ether, sns. Manana fahaiza-malefaka tsara, mifanaraka amin'ny zavamananaina, tsy mihetsika ara-batana, mamorona sarimihetsika, miaro ny fonon'ny sela ary afaka mampifangaro karazana akora organika sy tsy organika. Mahatanty asidra, sira ary hafanana izy io, ka manana fampiasana isan-karazany.
| KARAZANA | PVP K12 | PVP K15 | PVP K17 | PVP K25 | PVP K30 | PVP K60 | PVP K90 | |
| Bika Aman 'endrika | Vovoka fotsy | |||||||
| Sanda K | 10.2-13.8 | 12.75-17.25 | 15.3-18.36 | 22.5-27.0 | 27-32.4 | 54-64.8 | 81-97.2 | |
| fahalotoana tokana (fahalotoana A) | (CP2005/USP26) % ambony indrindra | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| (USP31/EP6/BP2007) ppm ambony indrindra | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Rano % ambony indrindra | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| % votoaty min | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
| pH (5% ranoka) | 3.0-5.0 | 3.0-5.0 | 3.0-5.0 | 3.0-5.0 | 3.0-5.0 | 4.0-7.0 | 4.0-7.0 | |
| Lavenona solfata% max | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| Votoatin'ny azota﹪ | 11.5-12.8 | 11.5-12.8 | 11.5-12.8 | 11.5-12.8 | 11.5-12.8 | 11.5-12.8 | 11.5-12.8 | |
| % ambony indrindra amin'ny votoatin'ny 2-P | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| Aldehyde ppm ambony indrindra | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Metaly mavesatra ppm ambony indrindra | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Hidrazina ppm ambony indrindra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Peroksida hidrôzenina ppm ambony indrindra | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Ampiasaina betsaka amin'ny sehatry ny fitsaboana ny Polyvinylpyrrolidone ary iray amin'ireo akora telo vaovao ampiasaina amin'ny fanafody atolotry ny sehatra iraisam-pirenena. Ny lakaoly be mpampiasa indrindra dia ny takelaka sy ny granules. Azo ampiasaina ho toy ny fanampiana amin'ny fikorianan'ny kapsily ihany koa izy io, toy ny fanadiovana ny vatana sy ny menaka fanosotra ho an'ny fanafody maso, toy ny co-solvent ho an'ny tsindrona, toy ny dispersant ho an'ny fanomanana ranoka, ary toy ny stabilizer ho an'ny anzima sy fanafody mora tohina amin'ny hafanana. Azo amboarina miaraka amin'ny famonoana otrikaretina iodine povidone iodine (PVP-I) ihany koa ny Povidone. Ao amin'ny lantihy mifandray amin'ny maso, ny PVP dia ampiasaina ho singa ao amin'ny lantihy mifandray amin'ny maso mba hampitomboana ny fahafahany mitroka rano. Azo ampiasaina ho toy ny preservative cryogenic amin'ny fitsaboana ihany koa ny PVP.
25kgs/drongony, 9tons/fitoeran-javatra 20'
25kgs/kitapo, 20tons/fitoeran-javatra 20'
Andian-dalao PVP PVP K12 K15 K17 K25 K30 K60 K90
Andian-dalao PVP PVP K12 K15 K17 K25 K30 K60 K90












